音乐学专业(非师范)人才培养方案(2026版)
一、专业属性
专业名称:音乐学(非师范)
英文名称:Musicology (Non-Teacher Training Program)
专业代码:130202
学科门类:艺术学
专 业 类:音乐与舞蹈学
二、培养目标
本专业贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,立足景德镇,面向江西,辐射全国,适应新时代文化艺术事业发展需求,培养具备坚定政治立场、深厚人文素养、崇高艺术追求,掌握扎实的音乐学科专业知识与技能,兼具音乐表演、创编、策划、管理与研究能力,拥有良好的专业自主发展意识和创新思维,能在专业文艺团体、文化艺术机构、企事业单位等从事音乐表演、艺术创编、文化活动策划与组织、运营与管理、文化传播等工作的德智体美劳全面发展的高素质复合应用型音乐专业人才。
本专业对所培养学生在毕业后 5 年左右的预期目标是:
目标1:德艺兼修
具有正确的世界观、人生观和价值观,践行社会主义核心价值观,恪守文艺工作者的职业操守和道德准则;兼具深厚的人文底蕴和高尚的艺术品格,坚持以人民为中心的创作与表演导向,树立正确的艺术观和审美观,能以优秀的音乐作品和艺术实践传递正能量。
目标2:术业精湛
系统掌握音乐学科的专业理论知识,练就扎实的音乐表演(声乐、器乐等)、演奏、创编等专业技能;具备较强的音乐作品诠释、艺术表现和舞台实践能力,能精准把握不同风格、体裁的音乐作品内涵,展现出专业的音乐艺术素养和业务水平。
目标3:融创践行
立足地方文化特色,尤其是景德镇陶瓷文化等地域艺术资源,能将音乐艺术与地方文化深度融合;具备音乐活动策划、组织、执行能力,以及音乐创编、文化传播与推广能力,能灵活运用现代艺术手段和技术开展音乐相关实践活动,适应多元化的文化艺术行业发展需求。
目标4:精进致远
具有终身学习的意识和自主探究的专业能力,能持续跟踪国内外音乐学科前沿发展动态、艺术创作趋势和行业发展需求;善于反思艺术实践过程,勇于探索音乐艺术创新表达形式,具备良好的团队协作与沟通能力,能在音乐艺术领域不断提升专业造诣,实现个人职业可持续发展。
三、毕业要求及实现矩阵
(一)毕业要求
1. [职业素养] 自觉践行和传播社会主义核心价值观,在音乐艺术实践中增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同;坚守文艺工作者的职业操守和道德准则,恪守艺术初心,秉持以人民为中心的艺术创作与实践导向,不断提升个人艺术修养和思想境界,立志成为有理想追求、有道德情操、有扎实技艺、有文化底蕴的音乐工作者。
1.1 [政治素养] 理解社会主义核心价值观的内涵,做社会主义核心价值观的坚定信仰者、传播者、践行者,在音乐表演、创编、传播等艺术实践中增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,认同中国特色社会主义道路、理论、制度和文化,自觉用音乐艺术讲好中国故事。
1.2 [职业操守] 坚守文艺工作者的职业初心,恪守音乐艺术行业的道德准则和行为规范,树立正确的艺术观和审美观,坚持艺术为人民、为社会服务的方向,拒绝低俗、庸俗、媚俗的艺术表达,以高尚的艺术品格和专业的职业素养开展音乐相关工作。
2. [艺术情怀] 具有坚定的音乐专业从业意愿,认同音乐艺术的审美价值和社会价值,具有深厚的艺术情怀和人文底蕴;热爱音乐艺术事业,对音乐表演、创编、传播等工作抱有积极的情感和端正的态度;尊重音乐艺术的多样性和专业性,秉持精益求精的艺术追求,致力于用音乐艺术传递美好、滋养心灵。
2.1 [专业认同] 树立正确的世界观、人生观、价值观,认同音乐专业工作的意义和专业性,具有明确的音乐行业从业意愿,理解音乐艺术的本质和发展规律,热爱音乐表演、创编、文化传播等相关工作,立志在音乐领域深耕发展。
2.2 [人文素养] 具有扎实的人文底蕴和一定的科学精神,广泛涉猎文学、历史、哲学等相关知识,理解不同文化背景下的音乐艺术内涵;尊重音乐艺术的多元表达,能够以包容的视角看待各类音乐风格和体裁,提升自身的艺术审美和文化解读能力。
3. [学科素养] 掌握音乐学科系统的基本知识、基本原理和扎实的专业技能;理解音乐学科的研究方法和艺术表达逻辑,了解音乐学科的前沿发展趋势以及与其他相关学科、文化领域的关联,把握音乐艺术与社会实践、地方文化的结合点;能够将所学专业知识技能灵活运用于音乐表演、创编、策划、传播等实践活动中,坚定文化自信,积极挖掘和传承地方特色音乐文化。
3.1 [专业基础] 具有扎实的音乐学科基础,系统掌握基本乐理、视唱练耳、中外音乐史、表演美学、民族音乐等基本知识和基本原理;具备良好的音乐综合素养,清晰把握音乐专业的知识体系与发展现状,为专业技能提升和艺术实践奠定坚实基础。
3.2 [专业能力] 熟练掌握音乐学科核心专业技能,包括声乐、钢琴、器乐、艺术实践、音乐作品分析、歌曲创编等基本方法与技巧;具备演唱、演奏能力,精准的音乐作品解读与艺术表达能力,以及一定的音乐创编、编曲制作能力。
3.3 [专业拓展] 了解音乐学科与人文、科技、文旅等其他领域的逻辑关联,领悟音乐艺术与社会、生活实践的深层联系,具有整合相关领域知识开展音乐实践的能力;立足景德镇陶瓷文化等地方特色资源,积极挖掘、传承和创新地方民间音乐文化,推动音乐艺术与地方文化融合发展。
4. [实践能力] 掌握音乐艺术实践的基本方法和现代艺术技术手段,能够根据不同音乐实践场景(舞台表演、文化活动、艺术创编等)的需求,开展音乐表演、艺术创编、活动策划等工作;具备音乐项目的策划、组织、执行能力,能够运用现代音视频制作、新媒体传播等技术开展音乐文化传播;能够针对音乐实践中的问题展开分析和研究,不断优化实践方案,提升实践效果。
4.1 [艺术实践理论] 熟悉音乐表演、创编、策划等相关的专业理论和实践规范,了解不同音乐体裁、风格的表演技巧和艺术要求,掌握音乐文化活动策划、组织的基本原理和方法;了解现代音乐制作、新媒体传播的相关理论和技术知识,适应多元化的音乐实践需求。
4.2 [实践实施能力] 熟练运用声乐、器乐等专业技能完成各类舞台表演,能够精准把握表演节奏和艺术情感,完整呈现音乐表演作品;具备音乐创编、编曲、音乐剪辑与制作的实操能力,能够完成小型音乐作品的创作和制作;掌握音乐文化活动的策划流程和执行技巧,能够完成活动方案设计、流程组织、现场协调等工作。
4.3 [实践研究能力] 具有初步的音乐艺术实践与研究能力,能够多渠道收集和分析音乐实践中的反馈信息,对表演效果、创编作品、活动策划等进行客观评价;结合音乐行业发展特点和实践需求,分析研究音乐实践中存在的问题,提出针对性的改进措施,不断提升音乐实践的专业性和创新性。
5. [项目策划与运营] 树立音乐艺术与市场、社会结合的理念,了解文化艺术产业的发展规律和市场需求,掌握音乐项目策划、运营与推广的基本方法;具备音乐文化活动、艺术展演、音乐传播项目的策划能力,能够结合受众需求和地方文化特色设计个性化的音乐项目;具备一定的项目运营和资源整合能力,能够协调各方资源保障音乐项目的顺利开展。
5.1 [策划意识] 树立市场导向和受众导向的策划理念,了解文化艺术产业的发展趋势和音乐市场的需求特点,具备市场洞察力和项目策划意识;能够结合音乐艺术的专业特点和地方文化资源,挖掘音乐项目的文化价值和市场价值,形成具有创新性和可行性的策划思路。
5.2 [运营实践] 具备音乐项目运营所需的专业素养,熟悉音乐文化活动、艺术展演等项目的运营流程和规范,掌握项目预算编制、资源对接、现场管理、效果评估等基本方法;具备一定的沟通协调和资源整合能力,能够与文艺团体、文化机构、媒体平台等建立良好合作关系,保障音乐项目的高效运营。
6. [文化传播与育人] 深刻认知音乐艺术的文化传播价值和美育育人价值,遵循音乐艺术的传播规律和审美教育规律,具有音乐文化传播和美育实践的基本素养;能够运用音乐专业知识和技能开展音乐文化传播活动,推动优秀音乐文化的普及和传承;能够结合不同受众的特点开展音乐美育实践,发挥音乐艺术陶冶情操、塑造人格的育人功能。
6.1 [文化传播] 了解音乐文化传播的规律和新媒体传播特点,掌握短视频、直播、公众号等新媒体音乐传播手段;能够挖掘优秀传统音乐、地方特色音乐、原创音乐的文化内涵,通过多样化的传播形式进行推广,推动优秀音乐文化的传承和传播,增强文化自信。
6.2 [美育实践] 理解音乐艺术的美育育人价值,掌握音乐美育的基本方法和技巧;能够结合不同年龄段、不同群体的审美特点,开展音乐欣赏、音乐体验等美育实践活动,引导受众感受音乐之美,提升审美素养,发挥音乐艺术在培养健全人格、涵养人文精神中的重要作用。
7. [学会反思] 具有终身学习和专业发展的意识,了解国内外音乐学科的前沿发展动态、艺术创作趋势和文化艺术行业的发展需求,能够适应时代和行业发展要求合理规划职业生涯;能够掌握专业反思的方法和技能,对音乐表演、创编、策划等实践活动展开全面反思,具有较强的创新意识,能够运用批判性思维方法分析和解决音乐实践中的实际问题。
7.1 [职业发展] 具有终身学习与专业发展的强烈意识,养成自主学习的良好习惯;密切关注音乐学科前沿知识、艺术创作新形式和文化艺术行业发展新趋势,结合自身专业特长和行业需求,合理规划专业学习和职业生涯发展路径,不断提升职业竞争力。
7.2 [反思提升] 熟练掌握专业反思的方法和技能,具备全面的自我反思与评价能力;能够结合音乐实践中的实际案例,运用批判性思维方法分析表演、创编、策划等工作中存在的问题,理论联系实际提出创新性的解决方案,持续提升音乐专业实践能力和艺术创作水平。
8. [沟通合作] 理解音乐艺术实践中团队协作的重要性,具有强烈的团队协作精神和集体意识;能够在音乐表演、艺术创编、项目策划等集体性音乐实践活动中,通过小组协作、团队配合完成工作任务,形成良好的沟通合作意识;掌握高效的沟通表达和团队协作技能,能够与不同专业背景的从业者开展良好合作。
8.1 [沟通能力] 具有良好的语言表达和艺术沟通能力,善于倾听和理解团队成员、合作方的需求和想法;能够在音乐表演排练、项目策划研讨、舞台现场协调等场景中进行清晰、高效的沟通,准确传递艺术理念和工作要求;具备一定的公众表达能力,能够在音乐文化传播、美育实践等活动中与受众进行有效互动。
8.2 [合作能力] 理解团队协作在音乐艺术实践中的核心作用,掌握团队协作的相关知识与技能;能够在合唱、合奏、音乐项目策划等集体活动中,主动配合团队成员,发挥自身专业优势,形成高效的团队配合机制;具备跨专业合作的能力,能够与舞蹈、美术、新媒体等领域的从业者开展协同创作,共同完成音乐艺术实践项目。
9.[国际视野] 广泛研习全球多元音乐文化,通晓各国音乐风格、创作理念与行业模式,理性看待中外艺术差异;立足本土、兼容并蓄,吸收国外创作、展演、文旅运营及美育先进经验,以开放心态开展艺术交流;依托各类展演与传播载体推介中华传统及地方特色音乐,对外讲好中国音乐故事,增强本土音乐文化国际传播影响力。
9.1 [跨文化研习素养]
系统学习世界多元民族、地域音乐体系,熟知不同国家、时期音乐创作手法、审美风格与艺术产业运行逻辑,客观辨析中外音乐文化发展异同;具备独立对比、研判中外音乐美育、舞台演出、文旅融合发展模式的能力,能够辩证借鉴海外成熟艺术发展经验,树立包容均衡的跨文化艺术审美观。
9.2 [国际文化传播能力]
秉持本土文化自信,熟练运用音乐会、新媒体、艺术赛事、对外交流展演等多元渠道展示中华传统民乐、地方特色民间音乐;具备中外艺术交流沟通意识,可在涉外艺术活动中清晰阐释中国音乐文化内核与地域艺术特色;主动搭建中外音乐交流桥梁,推动本土音乐作品对外传播,提升中华音乐文化的国际辨识度与传播力。
(二)毕业要求与培养目标之间的支撑关系矩阵
本专业的毕业要求 | 本专业的培养目标 | |||
培养目标1德艺兼修 | 培养目标2 术业精湛 | 培养目标3 融创修行 | 培养目标4 精进致远 | |
毕业要求1:职业素养 | √ | |||
毕业要求2:艺术情怀 | √ | |||
毕业要求3:学科素养 | √ | √ | ||
毕业要求4:实践能力 | √ | √ | ||
毕业要求5:项目策划与运营 | √ | |||
毕业要求6:文化传播与育人 | √ | √ | √ | |
毕业要求7:学会反思 | √ | √ | ||
毕业要求8:沟通合作 | √ | √ | ||
毕业要求9:国际视野 | √ | √ | ||
四、主干学科、核心课程与主要专业实验
(一)主干学科
声乐、器乐
(二)专业核心课程
形体与舞蹈、舞蹈创编、歌曲语言训练、器乐重奏合奏训练、中国音乐史及欣赏、西方音乐史及欣赏、艺术概论。
(三)学位课程
声乐、器乐、基础和声、形体与舞蹈、中国音乐史及欣赏、西方音乐史及欣赏、
毕业论文
(四)主要专业实验(实训)
小乐器、戏曲艺术、.音乐制作技术、景区策划与执行、舞蹈疗愈、台词与正音
五、修业年限
基本学制:4年;修业年限:3~6年;
毕业总学分:143学分;总学时:2312学时+38周
六、毕业与授予学位规定
思想政治考核合格,在规定的年限内修完本专业人才培养方案规定的143学分,方能毕业。取得毕业资格,并符合学校规定的授予学士学位条件,授予艺术学学士学位。
七、教学计划
附表1 通识教育课程设置与教学时间分配表
附表2 专业课程设置与教学时间分配表
附表3 独立实践教学环节设置与教学时间分配表
附表4 学时学分统计表
附表5 专业学位课程一览表
附表6 课程结构拓扑图
附表7 课程设置与毕业要求支撑关系矩阵
课程平台 | 课程性质 | 课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 学时分配 | 开 课 学 期 | 考 核 方 式 | ||||||
总 学 时 | 授 课 | 实验 实践 | 周 学 时 | |||||||||||
通识教育 | 公共基础课(必修) | 思想政治类 | 26101TS01 | 思想道德与法治 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 考试 | |||
26101TS02 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 考试 | ||||||
26101TS03 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 考试 | ||||||
26101TS04 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 4 | 考查 | ||||||
26101TS05 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 5 | 考试 | ||||||
26101TS06 | 形势与政策1 | 0.3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 考查 | ||||||
26101TS07 | 形势与政策2 | 0.3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
26101TS08 | 形势与政策3 | 0.3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 考查 | ||||||
26101TS09 | 形势与政策4 | 0.3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 考查 | ||||||
26101TS10 | 形势与政策5 | 0.3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 5 | 考查 | ||||||
26101TS11 | 形势与政策6 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 考查 | ||||||
外语类 | 26105TS05 | 大学英语Ⅰ(艺体) | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 1 | 考试 | |||||
26105TS06 | 大学英语Ⅱ(艺体) | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
26105TS07 | 大学英语ESP | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 | 考查 | ||||||
(或)外语类 | 26105TS08 | 大学日语Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 1 | 考试 | |||||
26105TS09 | 大学日语Ⅱ | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 2 | 考查 | ||||||
26105TS10 | 大学日语Ⅲ | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 | 考查 | ||||||
体育与健康类 | 26103TS01 | 大学体育Ⅰ | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 | 1 | 考试 | |||||
26103TS02 | 大学体育Ⅱ | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 | 2 | 考试 | ||||||
26103TS03 | 大学体育Ⅲ | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 | 3 | 考试 | ||||||
26103TS04 | 大学体育Ⅳ | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 | 4 | 考试 | ||||||
26103TS05 | 大学体育Ⅴ | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 1 | 5 | 考试 | ||||||
国防教育类 | 26121TS01 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 考查 | |||||
26121TS02 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 考查 | ||||||
综合类 | 26106TS01 | 人工智能基础及应用 | 1.5 | 32 | 8 | 24 | 2 | 1 | 考查 | |||||
26104TS01 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 4 | 考查 | ||||||
26122TS01 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 考查 | ||||||
26123TS01 | 劳动教育 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 考查 | ||||||
公共选修课(选修) | 公共选修类 | 人文素养系列课程 | 6 | 96 | 由学校统一设置,学生任选;每位学生至少选修2类非本专业6学分的课程。人文社科类学生须选修至少2学分科学素养系列课程;非艺术类学生须选修2学分艺术素养系列课程;所有学生必须选修一门“四史”方面的课程。 | 考查 | ||||||||
科学素养系列课程 | 考查 | |||||||||||||
艺术素养系列课程 | 考查 | |||||||||||||
健康生活系列课程 | 考查 | |||||||||||||
合计 | 41.5 | 760 | 592 | 168 | ||||||||||
创新创业平台 | 创新创业(必修) | 创新创业类 | 26124TS01 | 大学生创新创业教育 | 1 | 16 | 14 | 2 | 1 | 4 | 考查 | |||
26125TS01 | 职业生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 考查 | ||||||
26125TS02 | 就业创业指导 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 6 | 考查 | ||||||
合计 | 3 | 48 | 46 | 2 | ||||||||||
附表2 专业课程设置与教学时间分配表
课程平台 | 课程性质 | 课程模块 | 课 程 编 号 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 开 课 学 期 | 考 核 方 式 | |||
总 学 时 | 授 课 | 实验实践 | 周学时 | ||||||||
专业教育 | 学科专业基础课(必修) | 专业基础模块 | 261113817 | 基本乐理I | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 考试 |
261113818 | 基本乐理II | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 考试 | |||
261113819 | 视唱练耳Ⅰ | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 考试 | |||
261113820 | 视唱练耳Ⅱ | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 考试 | |||
261113821 | 合唱与指挥Ⅰ | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 考试 | |||
261113822 | 合唱与指挥Ⅱ | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 考试 | |||
261113823 | 中国民族音乐 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 考试 | |||
261113824 | 基础和声 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3 | 考试 | |||
261113825 | 音乐配器 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4 | 考试 | |||
地方非遗模块 | 261113858 | 景德镇陶瓷器乐艺术※ | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 考查 | ||
261113859 | 景德镇大鼓※ | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 考查 | |||
261113860 | 景德镇民间舞蹈※ | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4 | 考查 | |||
261113861 | 景德镇民歌※ | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 3 | 考查 | |||
261113862 | 景德镇戏曲※ | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 5 | 考查 | |||
261113863 | 景德镇陶瓷礼俗文化※ | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 6 | 考查 | |||
专业核心课(必修) | 261113801 | 声乐Ⅰ(二选一) | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 1 | 考试 | ||
261113802 | 器乐Ⅰ(二选一) | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 1 | 考试 | |||
261113803 | 声乐Ⅱ(二选一 ) | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 2 | 考试 | |||
261113804 | 器乐II(二选一 ) | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 2 | 考试 | |||
261113805 | 声乐Ⅲ(二选一) | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 3 | 考试 | |||
261113806 | 器乐III(二选一) | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 3 | 考试 | |||
261113807 | 声乐Ⅳ(二选一) | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 4 | 考试 | |||
261113808 | 器乐IV(二选一) | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 4 | 考试 | |||
261113809 | 歌唱语言训练(二选一)§ | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3 | 考试 | |||
261113810 | 器乐重奏合奏训练(二选一) | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | 3 | 考试 | |||
261113811 | 中国音乐史及欣赏 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | 考试 | |||
261113812 | 西方音乐史及欣赏 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 6 | 考试 | |||
261113813 | 艺术概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 考试 | |||
261113814 | 形体与舞蹈I | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 | 1 | 考查 | |||
261113815 | 形体与舞蹈II | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
261113816 | 舞蹈创编 | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 | 3 | 考查 | |||
专业方向课(限选) | 群 文 方 向 | 261113826 | 音乐疗愈 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 4 | 考查 | |
261113827 | 合唱排练 | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 | 3 | 考试 | |||
261113828 | 音乐AI制作与录音⊕ | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 5 | 考查 | |||
文旅演艺方向 | 261113829 | 文化IP运营✱ | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 | 考查 | ||
261113830 | 舞美设计★ | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 4 | 考查 | |||
261113831 | 音乐新媒体运营✱ | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 5 | 考查 | |||
专业拓展课(任选) | 实践模块 | 261113832 | 声乐舞台表演实践I | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 5 | 考试 | |
261113833 | 声乐舞台表演实践II | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 6 | 考试 | |||
261113834 | 器乐舞台表演实践I | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 5 | 考试 | |||
261113835 | 器乐舞台表演实践II | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 6 | 考试 | |||
261113836 | 艺术实践I | 2 | 64 | 0 | 64 | 4 | 1 | 考查 | |||
261113837 | 艺术实践II | 2 | 64 | 0 | 64 | 4 | 2 | 考查 | |||
261113838 | 艺术实践III | 2 | 64 | 0 | 64 | 4 | 3 | 考查 | |||
261113840 | 艺术实践IV | 2 | 64 | 0 | 64 | 4 | 4 | 考查 | |||
261113841 | 艺术实践V | 2 | 64 | 0 | 64 | 4 | 5 | 考查 | |||
261113842 | 艺术实践VI | 2 | 64 | 0 | 64 | 4 | 6 | 考查 | |||
261113843 | 声乐基础I | 1.5 | 32 | 0 | 32 | 2 | 1 | 考试 | |||
261113844 | 声乐基础II | 1.5 | 32 | 0 | 32 | 2 | 2 | 考试 | |||
261113845 | 器乐基础I | 1.5 | 32 | 0 | 32 | 2 | 1 | 考试 | |||
261113846 | 器乐基础II | 1.5 | 32 | 0 | 32 | 2 | 2 | 考试 | |||
理论模块 | 261113847 | 歌曲分析与写作 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | 考试 | ||
261113848 | 舞台表演美学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 6 | 考查 | |||
261113849 | 音乐文献阅读 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 4 | 考查 | |||
261113850 | 音乐心理学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 4 | 考查 | |||
261113851 | 曲式分析 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | 考试 | |||
261113852 | 江西地方民间音乐※ | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 6 | 考查 | |||
261113853 | 小型合奏乐编配 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1 | 6 | 考查 | |||
职业拓展模块 | 261113854 | 企业领导学 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 4 | 考查 | ||
261113855 | 音乐经纪人 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | 考查 | |||
261113856 | 项目管理学 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | 考查 | |||
261113857 | 音乐版权与法规✱ | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 6 | 考查 | |||
合计 | 67 | 1936 | 940 | 996 | |||||||
注:1.专业基础课必修27学分,专业核心课必修15学分。
2.专业方向课限选,分两个方向:群文方向、文旅演艺方向。须修满3学分。
3.专业拓展课需修满22学分。
4.“人工智能+X”交叉课程以“⊕”标注;产教融合课程、校企共建共授课程以“★”标注;工学交替课程以“▲”标注;跨学科交叉融合课程以“✱”标注;创新创业融合课程以“ ◇”标注;双语课程以“§”标注;学科前沿课程以“◎”标注;本土化特色课程以“※”标注;统一标注在课程名称的后面;
附表3 实践教学平台课程设置与教学时间分配表
课程平台 | 课 程 性 质 | 课 程 模 块 | 课 程 编 号 | 课程名称(中英文名称) | 学分 | 学时分配 | 开课 学期 | |||
总学时 | 授课 | 实验实践课时数/周数 | ||||||||
通 识 教 育 平 台 | 公共基础课 (必修) | 思想 政治类 | 26101TS21 | 思想道德与法治实践 | 1 | 16 | 1周 | 1 | ||
公共基础课 (必修 | 思想 政治类 | 26101TS22 | 中国近现代史纲要实践 | 1 | 16 | 1周 | 2 | |||
公共基础课 (必修) | 国防 教育类 | 26121TS23 | 军事技能训练 | 2 | 2周 | 1 | ||||
公共基础课 (必修) | 劳动教育 | 劳动教育实践 | 1.5 | 48 | 1-7 | |||||
创新创业平台 | 创新创业 (必修) | 创新实践 | 第二课堂 (包含三下乡、社会调查、社会服务、学生科技创新实践、学科竞赛、社会实践等成果) | 6 | 课余时间、寒暑假 | |||||
专 业 教 育 平 台 | 专业学位 课程 | 实践教学 | 261113864 | 毕业论文 | 6 | 10周 | 8 | |||
专业技能测试训练(集中实践教学) | 实践 教学 | 认知 实习 | 261113866 | 音乐见习1 | 0.5 | 1周 | 3 | |||
实践 教学 | 课程实习1 | 261113869 | 小乐器 | 0.5 | 16 | 1周 | 2 | |||
实践 教学 | 课程实习2 | 261113870 | 戏曲艺术 | 0.5 | 16 | 1周 | 2 | |||
实践 教学 | 课程实习3 | 261113871 | 音乐制作技术 | 0.5 | 16 | 1周 | 4 | |||
实践 教学 | 课程实习4 | 261113872 | 景区策划与执行 | 0.5 | 16 | 1周 | 4 | |||
实践 教学 | 课程实习5 | 261113873 | 舞蹈疗愈 | 0.5 | 16 | 1周 | 6 | |||
实践 教学 | 课程实习6 | 261113874 | 台词与正音 | 0.5 | 16 | 1周 | 6 | |||
实践 教学 | 专业见习1 | 261113867 | 音乐见习2 | 0.5 | 1周 | 5 | ||||
实践 教学 | 综合实习(毕业实习) | 261113865 | 毕业实习 | 6 | 16周 | 6 | ||||
实践 教学 | 毕业 设计 | 261113868 | 毕业设计(音乐会) | 4 | 4周 | 6 | ||||
实践教学 | 毕业设计 | 261113864 | 毕业论文 | 6 | 10周 | 8 | ||||
实践教学环节学分合计 | 31.5 | 176 | 38周 | |||||||
附表4 学时学分统计表
课程类别 | 学分学时比例 | 理论教学 | 实践教学 | 必修 | 选修 | ||||||||
学分 | 比例 | 学时 | 比例 | 学分 | 比例 | 学分 | 比例 | 学分 | 比例 | 学分 | 比例 | ||
通识教育平台 | 41.5 | 29% | 760 | 32.9% | 36 | 25% | 5.5 | 3.8% | 35.5 | 24.8% | 6 | 4.2% | |
创新创业平台 | 3 | 2% | 48 | 2.1% | 3 | 2% | 0 | 0% | 3 | 2.1% | 0 | 0% | |
专业教育平台 | 学科 基础 | 27 | 19% | 432 | 18.7% | 17 | 12% | 10 | 7% | 27 | 18.9% | 0 | 0% |
专业 课程 | 40 | 28% | 896 | 38.7% | 10 | 7% | 30 | 21% | 18 | 12.6% | 22 | 15.4% | |
实践教学平台 | 31.5 | 22% | 176 | 7.6% | 0 | 0% | 31.5 | 22% | 31.5 | 22% | 0 | 0% | |
合 计 | 143 | 100% | 2312 | 100% | 66 | 46.2% | 77 | 53.8% | 115 | 80.4% | 28 | 19.6% | |
附表5 专业学位课程一览表
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | ||
总学时 | 理论 | 实验实践 | ||||
26113864 | 毕业设计(论文) | 6 | 12周 | 12周 | 8 | |
261113824 | 基础和声 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 |
261113801 | 声乐I(二选一) | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 |
261113803 | 声乐II(二选一) | 1 | 16 | 0 | 16 | 2 |
261113805 | 声乐III(二选一) | 1 | 16 | 0 | 16 | 3 |
261113807 | 声乐IV(二选一) | 1 | 16 | 0 | 16 | 4 |
261113802 | 器乐I(二选一) | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 |
261113804 | 器乐II(二选一) | 1 | 16 | 0 | 16 | 2 |
